Hazte miembro
Bandera Blanca Bandera | Azul Bandera | Roja Bandera | Dorada Bandera | Platino | |||
Visibilidad | Contacto en Directorio | √ | √ | √ | √ | √ | |
Logotipo de la empresa y breve descripción en la página de bienvenida del sitio web | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Material de marca de la empresa en el evento de presentación | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Presentación de la empresa en eventos. | √ | √ | |||||
1 Banner en grandes eventos | √ | ||||||
Logotipo de la empresa en bucle en grandes eventos | √ | ||||||
Material de marketing para insertar en bolsas de obsequios en grandes eventos | √ | √ | |||||
Artículos de noticias con imagen en la página de inicio del sitio web de SCC | 1 artículo trimestral | 2 artículos quartley | dos cada 3 meses | Tres cada dos meses | Ilimitado | ||
Organización de un evento especial (desayuno o cóctel contigo como único orador) | Uno por año | Dos veces por año | |||||
Acceso a los datos de contacto de otros miembros del SCC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Oportunidades de patrocinio (a tarifas reducidas) para que las empresas se comercialicen en eventos y boletines | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Publicación de nota de prensa en canales asociados | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Eventos de networking de la cámara | Participación en todos nuestros eventos de networking | Algunos gratuitos y otros con copago | Algunos gratuitos y otros con copago | Algunos gratuitos y otros con copago | Algunos gratuitos y otros con copago | Algunos gratuitos y otros con copago | |
Eventos : Desayunos, Cenas, Seminarios, Talleres, Cócteles, Conferencias SCC, Cafés del Conocimiento, Redes Sociales | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Conectar eventos de miembros de SCC con otros miembros de cámaras bilaterales de la UE en eventos de networking | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Introducción a otros miembros del SCC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Tarifas con descuento en eventos gubernamentales de alto perfil (p. ej., SA Investment Conerence y eventos DTI) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Servicios comerciales y de información | Una sesión de consultoría gratuita para identificar los requisitos de su negocio | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tarifas preferenciales en todos los servicios ofrecidos por la Cámara (incluyendo, traducciones, Solicitud para el Programa de Pasantes en Español y solicitudes de Visa) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Seguimiento de noticias comerciales relevantes y oportunidades en todos los canales principales | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Facilitar Delegaciones Comerciales en conjunto con la Oficina de la Comisión Comercial Española | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Abogacía: dar forma a la política de información pública de SA a través de la membresía de los Servicios de Cámara de la UE | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Abogacía: establecer relaciones estrechas con la Delegación de la UE en SA en nombre de todos los miembros del SCC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Informar a los miembros de las oportunidades de financiación que ofrece EUREKA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Asistencia con el desarrollo comercial y la investigación Servicio de base de datos de proveedores y adquisiciones de Eeze-Dex | 1 acceso dos veces al año | 2 accesos dos veces al año | 3 acceso dos veces al año | 5 acceso dos veces al año | 12 accesos por año | ||
Promover las relaciones comerciales y comerciales entre España y Sudáfrica | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Descuentos para Socios | Bryanston Travel (Descuentos en Vuelos, Alojamiento, Hoteles & Bed & Breakfast, Alquiler de coches, Visa Assistance y Forex) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% y servicio de conserjería | |
Air France / KLM | Descuento a 5 de los principales destinos a los que viajan los socios en Europa Los descuentos son de hasta un 10% por destino. Los miembros individuales pueden registrar su propia cuenta Blue Biz para otros viajes en Air France KLM y Delta Airlines para recibir otros beneficios y ganar créditos. | ||||||
Transitex Global Logistics Operations (Pty) Ltd | 5% de descuento en toda la carga general de importación y exportación |
Bloque 9, Somerset Office Park, 5 Libertas Road, Bryanston.
¿Quieres estar al día con nuestras últimas noticias y eventos de la Cámara? ¡Ingrese sus datos a continuación para unirse a nuestro boletín!